På denne sida viser vi dei konkrete klima- og miljømåla til Årdal kommune, korleis vi måler dei, og kor langt vi er komne. Måla er henta frå Klima- og miljøpolicyen, som er handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel «Teknologi og miljø inn i framtida».
Sist endra 17.06.2026 11:23
Klimagassutslepp og transport
| Mål | Frist | Indikator |
|---|
| Redusere klimagassutslepp, ureining og støy frå drift med 80 % | 2050 | Utslepp frå kommunal drift |
| Auke bruken av kollektivtransport med 70 % | 2030 | Reisetal kollektiv |
| 100 % elektriske bilar i kommunens bilpark | 2030 | Andel elbilar i bilparken |
| Redusere tenestereiser med fly med 50 % | 2025 | Andel flyreiser per tenesteområde |
| Redusere bilbruk til og frå jobb med 60 % | 2030 | Bilfrie dagar per tilsett |
Dette gjer vi: kartlegg og skiftar ut tenestebilar, innfører ein forpliktande reisepolicy for tilsette, etablerer ladepunkt og sykkelparkering, og oppmodar til sykling og gange.
Sirkulærøkonomi og ombruk
| Mål | Frist | Indikator |
|---|
| 70 % avfallsreduksjon | 2027 | Avfallsmengder |
| 80 % av innkjøp er ombruk der det er mogeleg | – | Andel brukte varer av innkjøpsvolum |
| Redusere bruk av emballasje med 30 % | 2026 | Emballasje per innkjøpsvolum |
| 50 % av inventar kjøpt brukt | 2025 | Material til ombruk |
Dette gjer vi: utarbeider avfallsinstruks, betrar innkjøpsrutinane med vekt på ombruk, og opprettar ein kommunal ombrukssentral.
Klima-, natur- og miljøkrav
| Mål | Frist | Indikator |
|---|
| 100 % av selskap kommunen eig er miljøsertifiserte | 2027 | Tal sertifiserte selskap |
| Miljø vektar 30 % på alle innkjøp uansett art | – | Andel innkjøp med miljøvekting |
| Revidere 60 % av rammeavtalane | 2026 | Reviderte rammeavtalar |
| Redusere førekomstar av framande artar med 80 % | 2030 | Rapporterte mengder framande artar |
Dette gjer vi: lagar eigarskapsmelding med forventning om sertifisering, inngår nye innkjøpsavtalar med miljøkrav, utarbeider naturmangfaldsplan og kartlegg framande artar.
Klima- og energieffektive bygg
| Mål | Frist | Indikator |
|---|
| 80 % av kommunale bygg er miljøsertifiserte | 2027 | Tal sertifiserte bygg |
| 100 % av nye bygg er klima- og energieffektive | – | Tal anbod med krav til fossilfri byggeplass |
| Auke energieffektiviteten i kommunale bygg med 40 % | 2030 | Straumforbruk per oppvarma areal |
| Minst 5 ENØK-tiltak kvart år | Årleg | Gjennomførte ENØK-tiltak |
Dette gjer vi: senkar oppvarmingstemperaturen i bygg, energikartlegg og innfører tiltak som reduserer forbruk og aukar eigenproduksjon, og tek i bruk moderne driftsteknologi ved nybygg.
Ansvar for oppfølging: kommunalsjef for teknisk, samfunn og miljø.