| Tiltaksnr: | 15 |
| Kart | Fjellskred Bøttejuv på Kommunekart |
| Høgde | Byttejuvet - 1307 m.o.h. Høgaste punkt (varden) 1321 m.o.h |
| Byggår | 2 sett med målepunkt KS 17 mm utsatt i 1937 |
| Føremål | Kontroll mot utrasing |
| Masse i juvet | 150 000 - 200 000 m3 |
| Bilete | Tilsyn og utsikt 19.07.06 |
| |
| Tilsyn: | |
| Inspeksjon | Kontrollert i 1957 og 1978 utan avvik. Vil vurdere satelittmåling mot utrasing |
| Saksnr | 07/506 |