Sals- og skjenkestader i Årdal
Alkohollova har klare retningslinjer for kven som kan selje alkohol, kva som kan seljast, til kva tider ein kan selje og sakshandsamingsrutine ved søknader om sals- eller skjenkeløyve.
Årdal kommune vil leggja til rette for at alkohol kan omsetjast, men at bruk av alkohol fører til minst mogleg negative konsekvensar.
Salsløyve
| Firma | Org.nr | Periode |
| AS Vinmonopolet | | 2024-2028 |
| Extra Øvre Årdal | 942 763 654 | 2024-2028 |
| KIWI 045 Årdalstangen | 982 897 564 | 2024-2028 |
| KIWI 058 Øvre Årdal | 982 897 564 | 2024-2028 |
| Øvre Årdal Mat (Bunnpris) | 915 135 250 | 2024-2028 |
| Årdalstangen Mat (Rema1000) | 918 096 833 | 2024-2028 |
Skjenkeløyve
| Firma | Org.nr. | Periode |
| Indre Ofredals Vener | 916 351 763 | 2024-2028 |
| Klingenberg hotell AS | 966 78 5845 | 2024-2028 |
| Mama Mia | 921 965 249 | 2024-2028 |
| Sitla Hotell AS | 961 896 908 | 2024-2028 |
| Stiftinga Avdalen Gard | 985 858 934 | 2024-2028 |
| Stiftinga Utladalen Naturhus | 977 490 812 | 2024-2028 |
| Damvoktaren AS | 833 840 622 | 2024-2028 |
| Vetti gard og turiststasjon | 999 382 991 | 2024-2028 |
| Årdal Catering AS | 911 608 243 | 2024-2028 |
| Tya Bakeri AS | 914 866 898 | 2026-2028 |
| Heilmat Drift AS | 937 496 923 | 2026-2028 |
Sist endra 08.06.2026 15:03