| a | Areal frå 0 til 2000 m² | kr. 35 740 |
| b | Areal frå 2001 m² til auke per påbegynt dekar | kr. 845 |
| c | Areal over 20000 m² til minstepris eller medgått tid | kr. 42 530 |
| d | Oppretting av grunneigedom med utsatt oppmålingsforretning | kr. 17 870 |
| | |
| 1.1.2 | Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn | Pris |
| a | Areal frå 0 til 500 m² | kr. 35 740 |
| b | Areal frå 501 til 2000 m² | kr. 35 740 |
| c | Areal frå 2001 m² til auke per påbegynt dekar | kr. 845 |
| | |
| 1.1.3 | Oppmåling av uteareal på eigarseksjon | Pris |
| Gebyr for oppmåling av uteareal per eigarseksjon | |
| a | Areal frå 0 til 50 m² | kr. 10 200 |
| b | Areal frå 51 til 250 m² | kr. 13 600 |
| c | Areal frå 251 til 2000 m² | kr. 25 460 |
| d | Areal frå 2001 m² til auke per påbegynt dekar | kr. 845 |
| | |
| 1.1.4 | Oppretting av anleggseigedom | Pris |
| Volum frå 0 til 2000 m³ | kr. 35 740 |
| Volum frå 2001 m³ til auke per påbegynt 1000 m³ | kr. 845 |
| | |
| 1.1.5 | Registrering av jordsameige | |
| Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige vert fakturert etter medgått tid | |