a | Areal frå 0 til 2000 m² | kr. 34.540 |
b | Areal frå 2001 m² til auke per påbegynt dekar | kr. 820 |
c | Areal over 20000 m² til minstepris eller medgått tid | kr. 41.100 |
d | Oppretting av grunneigedom med utsatt oppmålingsforretning | kr. 17.270 |
| | |
1.1.2 | Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn | Pris |
a | Areal frå 0 til 500 m² | kr. 34.540 |
b | Areal frå 501 til 2000 m² | kr. 34.540 |
c | Areal frå 2001 m² til auke per påbegynt dekar | kr. 820 |
| | |
1.1.3 | Oppmåling av uteareal på eigarseksjon | Pris |
| Gebyr for oppmåling av uteareal per eigarseksjon | |
a | Areal frå 0 til 50 m² | kr. 9.860 |
b | Areal frå 51 til 250 m² | kr. 13.150 |
c | Areal frå 251 til 2000 m² | kr. 24.600 |
d | Areal frå 2001 m² til auke per påbegynt dekar | kr. 820 |
| | |
1.1.4 | Oppretting av anleggseigedom | Pris |
| Gebyr som for oppretting av grunneigedom | |
a | Volum frå 0 til 2000 m³ | kr. 34.540 |
| | Volum frå 2001 m³ til auke per påbegynt 1000 m³ | kr. 820 |
| | |
1.1.5 | Registrering av jordsameige | |
| Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige vert fakturert etter medgått tid | |