| 12019 | ADM. LEIING -
KOMMTEK OG STABAR |
| 12017 | ADM. LEIING -
OPPVEKST OG KULTUR |
| 12018 | ADM. LEIING - SOSIAL
OG OMSORG |
| 12034 | ADM.KOMMUNALTEKNIKK |
| 25717 | ADMINISTRASJON BU-OG
MILJØTENESTA - PERSONELLBASE |
| 25817 | ADMINISTRASJON BU-OG
MILJØTENESTA AMBULERANDE VIRKSOMHET |
| 25314 | ADMINISTRASJON
ELDREOMSORG |
| 25810 | ADMINISTRASJON
HEIMETENESTE AMBULERANDE VIRKSOMHET |
| 24115 | ADMINISTRASJON HELSE |
| 25318 | ADMINISTRASJON
TILDELINGSKONTOR |
| 12010 | ADMINISTRATIV LEIING |
| 25742 | ALS-TEAM |
| 12099 | ANDRE FELLESTENESTER |
| 39301 | ARBEID KYRKJEGARDAR |
| 38591 | ARRANGEMENT |
| 33216 | ASFALTERING |
| 35514 | AVTALE MED SUNDE
RESIRK |
| 25332 | BARNEAVLASTNING |
| 24410 | BARNEVERNTENESTE |
| 25210 | BARNEVERNTILTAK NÅR
BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET |
| 25110 | BARNEVERNTILTAK NÅR
BARNET IKKJE ER PLASSERT AV BARNEVERNET |
| 18013 | BEDRIFTSHYTTE |
| 25745 | BPA 3 |
| 25714 | BPA1 |
| 25720 | BPA2 |
| 33910 | BRANNVERN |
| 25733 | BRUKARTILTAK |
| 26520 | BUSTADKONTOR |
| 30200 | BYGGE-, DELINGS- OG
SEKSJONSSAKER |
| 36001 | DAGSTURHYTTE -
NATURFORVALTNING |
| 38311 | DANS UTAN GRENSER |
| 34510 | DISTRIBUSJON AV VATN |
| 12100 | EIGEDOMSFORVALTNING |
| 20116 | EINEHAUGEN BARNEHAGE |
| 22116 | EINEHAUGEN BARNEHAGE
- FDV |
| 18012 | ELDRERÅD |
| 24121 | ERGOTERAPI |
| 20112 | FARNES BARNEHAGE |
| 22112 | FARNES BARNEHAGE -
FDV |
| 39012 | FARNES KYRKJE |
| 20211 | FARNES SKULE |
| 22211 | FARNES SKULE - FDV |
| 33811 | FEIING |
| 31511 | FESTEAVGIFT |
| 36030 | FISKE, JAKT OG
VILTSTELL |
| 26112 | FLOTAVEGEN 13 - FDV |
| 24212 | FLYKTNINGKONTOR |
| 37010 | FOLKEBIBLIOTEK |
| 23311 | FOLKEHELSEKOORDINATOR |
| 10011 | FOLKEVALDE ORGAN |
| 35515 | FORBRENNINGSANLEGG |
| 38113 | FRILUFTSBAD |
| 23312 | FRISKLIVSENTRAL |
| 23111 | FRITIDSKLUBBAR |
| 23414 | FRITIDSTILTAK
FUNKSJONSHEMMA |
| 38501 | FRIVILLIGHETSSENTRAL |
| 28501 | FYLKESVEGAR |
| 24120 | FYSIOTERAPI |
| 32513 | GAMLESKULEN |
| 25721 | GRANDANE 1 |
| 25730 | GRANDANE 3 |
| 25728 | GRANDANE 4 |
| 25732 | GRANDANE 5 |
| 33010 | HAMNER OG KAIER |
| 20114 | HAUGANE BARNEHAGE |
| 22114 | HAUGANE BARNEHAGE -
FDV |
| 25813 | HEIMEHJELP |
| 25811 | HEIMESJUKEPLEIE ØVRE |
| 25711 | HEIMESJUKEPLEIE ØVRE
ÅBO |
| 25812 | HEIMESJUKEPLEIE ÅTG |
| 25815 | HEIMETENESTE/AVLASTNING |
| 24114 | HELSEHUS |
| 23211 | HELSESTASJON,
JORDMOR, SKULEHELSETENESTE |
| 24130 | HJELPEMIDDEL OG
VELFERDSTEKNOLOGI |
| 12060 | HOVUDTILLITSVALD |
| 38114 | IDRETTSANLEGG |
| 38590 | IDRETTSKONSULENT |
| 35512 | INNSAMLING
HYTTEAVFALL |
| 35513 | INNSAMLING
MILJØAVFALL |
| 35510 | INNSAMLING RESTAVFALL |
| 12015 | INTERKOMMUNALT
SAMARBEID |
| 12091 | IT ÅRDAL KOMMUNE |
| 30300 | KART OG OPPMÅLING |
| 35310 | KLOAKKNETT |
| 25725 | KLYNGETUNET |
| 37310 | KOMMUNAL KINO |
| 33218 | KOMMUNALE BRUER |
| 26515 | KOMMUNALE
UTLEIGEBUSTADER |
| 33211 | KOMMUNALE VEGAR |
| 33213 | KOMMUNALE VEGAR -
GATELYS |
| 33212 | KOMMUNALE VEGAR -
VINTERVEDLIKEHALD |
| 11001 | KONTROLLUTVAL |
| 25316 | KORTTIDSAVDELING ÅBO |
| 36510 | KULTURVERN |
| 39010 | KYRKJELEG
ADMINISTRASJON |
| 32902 | LANDBRUKSKONTOR |
| 33512 | LEIKEPLASSAR |
| 23421 | MATOMBRINGING
HEIMEBUANDE |
| 23310 | MILJØRETTA HELSEVERN |
| 38310 | MUSIKK- OG
KULTURSKULE |
| 32510 | NÆRINGSUTVIKLING |
| 33530 | OFFENTLEG TOALETT |
| 36511 | OFREDALSANLEGGET -
FDV |
| 33217 | OFREDALSVEGEN |
| 33510 | PARKAR OG GRØNTANLEGG |
| 12023 | PERSONALSTAB |
| 12061 | PERSONVERNOMBOD/RÅDGJEVAR |
| 30100 | PLANSAKER |
| 21112 | PPT BARNEHAGE |
| 20214 | PPT SKULE |
| 21311 | PPT VAKSENOPPLÆRING |
| 25317 | PRIVAT
INSTITUSJONSPLASS 1 |
| 34010 | PRODUKSJON AV VATN |
| 25321 | PRODUKSJONSKJØKKEN |
| 25803 | PSYKISK HELSETENESTE
AMBULERANDE |
| 25703 | PSYKISK HELSETENESTE
BUFELLESKAP |
| 33911 | PSYKOSOSIALT
KRISETEAM |
| 31533 | RASSIKRING
(VERNEVOLL) |
| 35010 | RENSEANLEGG OG UTLØP |
| 11002 | REVISJON |
| 13011 | RÅDHUS I |
| 32514 | RÅDHUS II |
| 25818 | SAKSHANDSAMING
TILDELINGSKONTOR AMBULERANDE VIRKSOMHET |
| 25718 | SAKSHANDSAMING
TILDELINGSKONTOR PERSONELLBASE |
| 24213 | SALS- OG
SKJENKEKONTROLL |
| 38602 | SAMFUNNSHUS
ÅRDALSTANGEN |
| 25313 | SEIMSDALEN SJUKEHEIM |
| 26113 | SEIMSDALEN SJUKEHEIM
- FDV |
| 18014 | SENTRALBYGGET |
| 18011 | SIVILFORSVAR |
| 32903 | SKOGBRUK |
| 31531 | SKRED- OG
FLAUMSIKRING (REG. I GIS) |
| 21511 | SKULEFRITID ØVRE
ÅRDAL |
| 21512 | SKULEFRITID ÅTG |
| 22301 | SKULESKYSS |
| 24210 | SOSIALKONTORTENESTER |
| 38550 | STØTTE TIL FRIVILLIGE
LAG/ORG. |
| 38021 | STØTTE TIL IDRETTSLAG |
| 10012 | STØTTE TIL POLITISKE
PARTI |
| 37710 | STØTTE TIL SONG- OG
MUSIKKLAG |
| 23420 | STØTTEKONTAKT/FERIETILSKOT |
| 12031 | STØTTESTAB |
| 20212 | TANGEN SKULE |
| 22212 | TANGEN SKULE - FDV |
| 38112 | TANGENHALLEN |
| 26513 | TANGEVEGEN 14 |
| 26516 | TANGEVEGEN 14,
PSYKIATRI |
| 24310 | TILBOD TIL PERSONAR
MED RUSPROBLEM |
| 10014 | TILFELDIGE INNTEKTER
OG UTGIFTER |
| 32511 | TILFLYTTARKONTOR/TURISTINFORMASJON |
| 39201 | TILSKOT TRU- OG
LIVSSYNSSAMFUNN |
| 23417 | TIMESENTER |
| 33515 | TORG
ØVRE/ÅRDALSTANGEN |
| 33219 | TRAFIKKTRYGGING |
| 23430 | TRANSPORTTENESTER |
| 26512 | TRYGDEBUSTADER |
| 23418 | TRYGGLEIKSALARM |
| 35420 | TØMMING AV
SEPTIKTANKAR/SLAM |
| 18016 | UNGDOMSRÅD |
| 25724 | URAVEGEN |
| 20113 | URAVEGEN BARNEHAGE |
| 22113 | URAVEGEN BARNEHAGE -
FDV |
| 31521 | UTBYGGINGSOMRÅDE |
| 10013 | UTGIFTER VED VAL |
| 32522 | UTLEIGEBYGG
”TORGKIOSKEN” |
| 21310 | VAKSENOPPLÆRING |
| 20111 | VEE BARNEHAGE |
| 22111 | VEE BARNEHAGE - FDV |
| 25722 | VERNA BUSTAD - 2 |
| 26114 | VERNA BUSTAD,
ØVSTETUNSVEGEN 4 - FDV |
| 32901 | VETERINÆR |
| 24113 | VIKARLEGAR |
| 28110 | YTELSE TIL
LIVSOPPHOLD |
| 28111 | YTELSE TIL
LIVSOPPHOLD FLYKTNINGAR |
| 36512 | YTRE MOA |
| 24214 | ØKONOMISK RÅDGJEVAR |
| 12021 | ØKONOMISTAB |
| 25601 | ØYEBLIKKELEG HJELP -
LMS |
| 26511 | ÅRDAL BU- OG
OMSORGSENTER - FDV |
| 38601 | ÅRDAL KULTURHUS |
| 39013 | ÅRDAL KYRKJE |
| 24111 | ÅRDAL LEGEKONTOR |
| 25311 | ÅRDAL SJUKEHEIM |
| 26111 | ÅRDAL SJUKEHEIM - FDV |
| 18015 | ÅRDAL TENK TRYGGLEIK |
| 28520 | ÅRDAL UTVIKLING |
| 38111 | ÅRDALSHALLEN |
| 20115 | ÅRDALSTANGEN
BARNEHAGE |
| 22115 | ÅRDALSTANGEN
BARNEHAGE - FDV |